Die letzten Begegnungen von Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Das Spiel am Freitagabend vom 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga beginnt um 20.30 Uhr, live bei DAZN im Pay-TV.
Der letzte Sieg vom VfB Stuttgart in der Bundesliga gegen Bayer 04 Leverkusen liegt bereits einige Jahre zurück. Am 28.04.18 gewann der VfB in Leverkusen 1:0. Die nachfolgenden Spiele sind entweder unentschieden ausgegangen oder die Werkself konnte gewinnen.
Wettbewerbsübergreifend gab es 90 Spiele, 44. Spiele hat Bayer 04 gewonnen, 23 Unentschieden und 23 Siege für den VfB Stuttgart.
***Weitere News zum Spieltag***
Die letzten Spiele in der Bundesliga
Date | Spiel | Erg. |
---|---|---|
27.04.24 | Bayer 04 – Stuttgart | 2:2 |
10.12.23 | Stuttgart – Bayer 04 | 1:1 |
14.05.23 | Stuttgart – Bayer 04 | 1:1 |
12.11.22 | Bayer 04 – Stuttgart | 2:0 |
12.02.22 | Bayer 04 – Stuttgart | 4:2 |
19.09.21 | Stuttgart – Bayer 04 | 1:3 |
06.02.21 | Bayer 04 – Stuttgart | 5:2 |
03.10.20 | Stuttgart – Bayer 04 | 1:1 |
13.04.19 | Stuttgart – Bayer 04 | 0:1 |
23.11.18 | Bayer 04 – Stuttgart | 2:0 |
28.04.18 | Bayer 04 – Stuttgart | 0:1 |
08.12.17 | Stuttgart – Bayer 04 | 0:2 |
Weitere News zu Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Themen zum aktuellen Spieltag. News und Berichte zur Champions League und dem DFB-Pokal.